Montana Avalanche Map Layers


"What's the danger?" Here are autogenerated DEM Shading rules for each advisory zone that allow for quickly adding avalanche danger, problems, and sun angle layers to CalTopo maps. Reports sourced from avalanche.org.

Show Instructions

Flathead Range & Glacier NP
Avalanche Report

Report not available. See FAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 2:01PM
Issued by: FAC

Swan Range
Avalanche Report

Report not available. See FAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 2:01PM
Issued by: FAC

Whitefish Range
Avalanche Report

Report not available. See FAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 2:01PM
Issued by: FAC

Bridger Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Cooke City
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 7:17AM
Issued by: GNFAC

Island Park
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 7:17AM
Issued by: GNFAC

Lionhead Area
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 7:17AM
Issued by: GNFAC

Northern Gallatin Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 7:17AM
Issued by: GNFAC

Northern Madison Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 7:17AM
Issued by: GNFAC

Southern Gallatin Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 7:17AM
Issued by: GNFAC

Southern Madison Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Friday, April 26, 2024 7:17AM
Issued by: GNFAC

Kootenai
Avalanche Report

Report not available. See IPAC for more information.

Issued at: Saturday, March 30, 2024 6:30AM
Issued by: IPAC

Bitterroot
Avalanche Report

Report not available. See WCMAC for more information.

Issued at: Monday, April 01, 2024 1:00AM
Issued by: WCMAC

Rattlesnake
Avalanche Report

Report not available. See WCMAC for more information.

Issued at: Monday, April 01, 2024 1:00AM
Issued by: WCMAC

Seeley Lake
Avalanche Report

Report not available. See WCMAC for more information.

Issued at: Monday, April 01, 2024 1:00AM
Issued by: WCMAC


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:30AM Shade 69 by 1
2024-04-27 08:00AM Shade 86 by 15
2024-04-27 09:30AM Shade 103 by 30
2024-04-27 11:00AM Shade 124 by 44
2024-04-27 12:30PM Shade 154 by 54
2024-04-27 02:00PM Shade 192 by 55
2024-04-27 03:30PM Shade 226 by 48
2024-04-27 05:00PM Shade 250 by 35
2024-04-27 06:30PM Shade 268 by 21
2024-04-27 08:00PM Shade 285 by 6


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:40AM Shade 71 by 2
2024-04-27 08:10AM Shade 87 by 17
2024-04-27 09:40AM Shade 105 by 32
2024-04-27 11:10AM Shade 127 by 45
2024-04-27 12:40PM Shade 158 by 54
2024-04-27 02:10PM Shade 196 by 55
2024-04-27 03:40PM Shade 229 by 47
2024-04-27 05:10PM Shade 252 by 34
2024-04-27 06:40PM Shade 270 by 19
2024-04-27 08:10PM Shade 286 by 5


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:40AM Shade 70 by 2
2024-04-27 08:10AM Shade 87 by 16
2024-04-27 09:40AM Shade 105 by 31
2024-04-27 11:10AM Shade 126 by 44
2024-04-27 12:40PM Shade 157 by 54
2024-04-27 02:10PM Shade 195 by 55
2024-04-27 03:40PM Shade 227 by 47
2024-04-27 05:10PM Shade 251 by 34
2024-04-27 06:40PM Shade 269 by 20
2024-04-27 08:10PM Shade 286 by 5


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-28 06:30AM Shade 71 by 2
2024-04-28 08:00AM Shade 87 by 17
2024-04-28 09:30AM Shade 103 by 33
2024-04-28 11:00AM Shade 125 by 47
2024-04-28 12:30PM Shade 157 by 57
2024-04-28 02:00PM Shade 198 by 58
2024-04-28 03:30PM Shade 231 by 49
2024-04-28 05:00PM Shade 254 by 35
2024-04-28 06:30PM Shade 271 by 19
2024-04-28 08:00PM Shade 287 by 4


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:30AM Shade 72 by 2
2024-04-27 08:00AM Shade 87 by 17
2024-04-27 09:30AM Shade 104 by 33
2024-04-27 11:00AM Shade 126 by 48
2024-04-27 12:30PM Shade 158 by 58
2024-04-27 02:00PM Shade 200 by 58
2024-04-27 03:30PM Shade 233 by 48
2024-04-27 05:00PM Shade 255 by 34
2024-04-27 06:30PM Shade 272 by 18
2024-04-27 08:00PM Shade 288 by 3


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:30AM Shade 71 by 1
2024-04-27 08:00AM Shade 86 by 16
2024-04-27 09:30AM Shade 102 by 32
2024-04-27 11:00AM Shade 123 by 47
2024-04-27 12:30PM Shade 155 by 58
2024-04-27 02:00PM Shade 197 by 59
2024-04-27 03:30PM Shade 231 by 50
2024-04-27 05:00PM Shade 254 by 35
2024-04-27 06:30PM Shade 271 by 19
2024-04-27 08:00PM Shade 286 by 4


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:30AM Shade 71 by 1
2024-04-27 08:00AM Shade 86 by 16
2024-04-27 09:30AM Shade 103 by 32
2024-04-27 11:00AM Shade 124 by 47
2024-04-27 12:30PM Shade 156 by 57
2024-04-27 02:00PM Shade 197 by 58
2024-04-27 03:30PM Shade 231 by 49
2024-04-27 05:00PM Shade 254 by 35
2024-04-27 06:30PM Shade 271 by 19
2024-04-27 08:00PM Shade 287 by 4


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:30AM Shade 71 by 1
2024-04-27 08:00AM Shade 87 by 17
2024-04-27 09:30AM Shade 103 by 32
2024-04-27 11:00AM Shade 125 by 47
2024-04-27 12:30PM Shade 157 by 57
2024-04-27 02:00PM Shade 198 by 58
2024-04-27 03:30PM Shade 231 by 49
2024-04-27 05:00PM Shade 254 by 35
2024-04-27 06:30PM Shade 271 by 19
2024-04-27 08:00PM Shade 287 by 4


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:30AM Shade 71 by 1
2024-04-27 08:00AM Shade 86 by 16
2024-04-27 09:30AM Shade 103 by 32
2024-04-27 11:00AM Shade 124 by 47
2024-04-27 12:30PM Shade 156 by 57
2024-04-27 02:00PM Shade 197 by 58
2024-04-27 03:30PM Shade 231 by 49
2024-04-27 05:00PM Shade 254 by 35
2024-04-27 06:30PM Shade 271 by 19
2024-04-27 08:00PM Shade 287 by 4


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:30AM Shade 71 by 1
2024-04-27 08:00AM Shade 87 by 17
2024-04-27 09:30AM Shade 103 by 33
2024-04-27 11:00AM Shade 125 by 47
2024-04-27 12:30PM Shade 157 by 57
2024-04-27 02:00PM Shade 198 by 58
2024-04-27 03:30PM Shade 232 by 49
2024-04-27 05:00PM Shade 254 by 35
2024-04-27 06:30PM Shade 271 by 19
2024-04-27 08:00PM Shade 287 by 3


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:30AM Shade 71 by 1
2024-04-27 08:00AM Shade 86 by 16
2024-04-27 09:30AM Shade 103 by 32
2024-04-27 11:00AM Shade 124 by 47
2024-04-27 12:30PM Shade 156 by 57
2024-04-27 02:00PM Shade 197 by 58
2024-04-27 03:30PM Shade 231 by 49
2024-04-27 05:00PM Shade 254 by 35
2024-04-27 06:30PM Shade 271 by 19
2024-04-27 08:00PM Shade 287 by 4


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-03-31 07:30AM Shade 84 by 1
2024-03-31 09:00AM Shade 101 by 15
2024-03-31 10:30AM Shade 120 by 29
2024-03-31 12:00PM Shade 144 by 40
2024-03-31 01:30PM Shade 174 by 46
2024-03-31 03:00PM Shade 205 by 43
2024-03-31 04:30PM Shade 232 by 34
2024-03-31 06:00PM Shade 252 by 21
2024-03-31 07:30PM Shade 270 by 6


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-02 07:30AM Shade 84 by 2
2024-04-02 09:00AM Shade 101 by 17
2024-04-02 10:30AM Shade 120 by 32
2024-04-02 12:00PM Shade 144 by 44
2024-04-02 01:30PM Shade 176 by 49
2024-04-02 03:00PM Shade 209 by 46
2024-04-02 04:30PM Shade 235 by 35
2024-04-02 06:00PM Shade 255 by 21
2024-04-02 07:30PM Shade 272 by 6


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-02 07:20AM Shade 83 by 1
2024-04-02 08:50AM Shade 100 by 16
2024-04-02 10:20AM Shade 118 by 30
2024-04-02 11:50AM Shade 142 by 42
2024-04-02 01:20PM Shade 173 by 48
2024-04-02 02:50PM Shade 206 by 46
2024-04-02 04:20PM Shade 233 by 36
2024-04-02 05:50PM Shade 253 by 22
2024-04-02 07:20PM Shade 270 by 7


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-02 07:20AM Shade 83 by 1
2024-04-02 08:50AM Shade 100 by 16
2024-04-02 10:20AM Shade 119 by 31
2024-04-02 11:50AM Shade 143 by 42
2024-04-02 01:20PM Shade 174 by 48
2024-04-02 02:50PM Shade 206 by 45
2024-04-02 04:20PM Shade 233 by 36
2024-04-02 05:50PM Shade 253 by 22
2024-04-02 07:20PM Shade 271 by 7

Change Regions:
Buy Me a Coffee at ko-fi.com
If you enjoyed this or found it helpful, please consider buying an espresso to keep the flow going.

Show Known Issues