Alaska Avalanche Map Layers


"What's the danger?" Here are autogenerated DEM Shading rules for each advisory zone that allow for quickly adding avalanche danger, problems, and sun angle layers to CalTopo maps. Reports sourced from avalanche.org.

Show Instructions

Chugach State Park
Avalanche Report

Report not available. See CNFAIC for more information.

Seward and Lost Lake
Avalanche Report

Report not available. See CNFAIC for more information.

Summit Lake
Avalanche Report

Report not available. See CNFAIC for more information.

Turnagain Pass
Avalanche Report

Report not available. See CNFAIC for more information.

Issued at: Thursday, April 25, 2024 7:00AM
Issued by: CNFAIC

Juneau
Avalanche Report

Report not available. See CAAC for more information.

Cordova
Avalanche Report

Report not available. See CAC for more information.

Eastern Alaska Range
Avalanche Report

Report not available. See EARAC for more information.

Chilkat Pass
Avalanche Report

Report not available. See HAC for more information.

Issued at: Friday, March 01, 2024 7:00AM
Issued by: HAC

Lutak
Avalanche Report

Report not available. See HAC for more information.

Issued at: Sunday, April 14, 2024 6:00AM
Issued by: HAC

Transitional
Avalanche Report

Report not available. See HAC for more information.

Issued at: Sunday, April 14, 2024 6:00AM
Issued by: HAC

Hatcher Pass
Avalanche Report

Report not available. See HPAC for more information.

Issued at: Saturday, April 20, 2024 6:37AM
Issued by: HPAC

Continental
Avalanche Report

2024-04-27 Avalanche Danger
  • Considerable danger (above 6101')
  • Considerable danger (4401' to 6100')
  • Considerable danger (below 4400')
a0-0e6101-20310f f7941e
a0-0e4401-6100f f7941e
a0-0e0-4400f f7941e
2024-04-27 Wet Loose
  • E to W aspects (above 6101')
  • NE to NW aspects (4401' to 6100')
  • All aspects (below 4400')
a68-293e6101-20310f A200FF
a23-339e4401-6100f A200FF
a158-158e0-4400f A200FF
2024-04-27 Wet Slab
  • E to W aspects (above 6101')
  • E to W aspects (4401' to 6100')
  • E to W aspects (below 4400')
a68-293e6101-20310f 0000FF
a68-293e4401-6100f 0000FF
a68-293e0-4400f 0000FF

Issued at: Friday, April 26, 2024 8:08AM
Issued by: VAC

Intermountain
Avalanche Report

2024-04-27 Avalanche Danger
  • Considerable danger (above 6101')
  • Considerable danger (4401' to 6100')
  • Considerable danger (below 4400')
a0-0e6101-20310f f7941e
a0-0e4401-6100f f7941e
a0-0e0-4400f f7941e
2024-04-27 Wet Loose
  • E to W aspects (above 6101')
  • NE to NW aspects (4401' to 6100')
  • All aspects (below 4400')
a68-293e6101-20310f A200FF
a23-339e4401-6100f A200FF
a158-158e0-4400f A200FF
2024-04-27 Wet Slab
  • E to W aspects (above 6101')
  • E to W aspects (4401' to 6100')
  • E to W aspects (below 4400')
a68-293e6101-20310f 0000FF
a68-293e4401-6100f 0000FF
a68-293e0-4400f 0000FF

Issued at: Friday, April 26, 2024 8:08AM
Issued by: VAC

Maritime
Avalanche Report

2024-04-27 Avalanche Danger
  • Considerable danger (above 6101')
  • Considerable danger (4401' to 6100')
  • Considerable danger (below 4400')
a0-0e6101-20310f f7941e
a0-0e4401-6100f f7941e
a0-0e0-4400f f7941e
2024-04-27 Wet Loose
  • E to W aspects (above 6101')
  • NE to NW aspects (4401' to 6100')
  • All aspects (below 4400')
a68-293e6101-20310f A200FF
a23-339e4401-6100f A200FF
a158-158e0-4400f A200FF
2024-04-27 Wet Slab
  • E to W aspects (above 6101')
  • E to W aspects (4401' to 6100')
  • E to W aspects (below 4400')
a68-293e6101-20310f 0000FF
a68-293e4401-6100f 0000FF
a68-293e0-4400f 0000FF

Issued at: Friday, April 26, 2024 8:08AM
Issued by: VAC


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:20AM Shade 62 by 1
2024-04-27 07:50AM Shade 82 by 12
2024-04-27 09:20AM Shade 102 by 22
2024-04-27 10:50AM Shade 124 by 32
2024-04-27 12:20PM Shade 149 by 40
2024-04-27 01:50PM Shade 178 by 43
2024-04-27 03:20PM Shade 207 by 41
2024-04-27 04:50PM Shade 233 by 34
2024-04-27 06:20PM Shade 256 by 24
2024-04-27 07:50PM Shade 276 by 13
2024-04-27 09:20PM Shade 295 by 3


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:20AM Shade 62 by 1
2024-04-27 07:50AM Shade 82 by 12
2024-04-27 09:20AM Shade 101 by 23
2024-04-27 10:50AM Shade 123 by 33
2024-04-27 12:20PM Shade 149 by 41
2024-04-27 01:50PM Shade 178 by 44
2024-04-27 03:20PM Shade 208 by 41
2024-04-27 04:50PM Shade 234 by 34
2024-04-27 06:20PM Shade 256 by 24
2024-04-27 07:50PM Shade 276 by 13
2024-04-27 09:20PM Shade 295 by 2


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:20AM Shade 63 by 1
2024-04-27 07:50AM Shade 82 by 12
2024-04-27 09:20AM Shade 102 by 23
2024-04-27 10:50AM Shade 123 by 33
2024-04-27 12:20PM Shade 149 by 40
2024-04-27 01:50PM Shade 178 by 44
2024-04-27 03:20PM Shade 208 by 41
2024-04-27 04:50PM Shade 234 by 34
2024-04-27 06:20PM Shade 256 by 24
2024-04-27 07:50PM Shade 276 by 13
2024-04-27 09:20PM Shade 295 by 3


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-26 06:20AM Shade 63 by 1
2024-04-26 07:50AM Shade 82 by 12
2024-04-26 09:20AM Shade 102 by 22
2024-04-26 10:50AM Shade 124 by 33
2024-04-26 12:20PM Shade 150 by 40
2024-04-26 01:50PM Shade 179 by 43
2024-04-26 03:20PM Shade 208 by 41
2024-04-26 04:50PM Shade 234 by 33
2024-04-26 06:20PM Shade 256 by 24
2024-04-26 07:50PM Shade 276 by 13
2024-04-26 09:20PM Shade 295 by 2


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 05:30AM Shade 65 by 1
2024-04-27 07:00AM Shade 83 by 13
2024-04-27 08:30AM Shade 103 by 24
2024-04-27 10:00AM Shade 125 by 35
2024-04-27 11:30AM Shade 151 by 43
2024-04-27 01:00PM Shade 181 by 46
2024-04-27 02:30PM Shade 212 by 42
2024-04-27 04:00PM Shade 238 by 34
2024-04-27 05:30PM Shade 259 by 23
2024-04-27 07:00PM Shade 278 by 12


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:00AM Shade 62 by 1
2024-04-27 07:30AM Shade 81 by 11
2024-04-27 09:00AM Shade 101 by 22
2024-04-27 10:30AM Shade 123 by 32
2024-04-27 12:00PM Shade 148 by 40
2024-04-27 01:30PM Shade 177 by 44
2024-04-27 03:00PM Shade 207 by 41
2024-04-27 04:30PM Shade 233 by 34
2024-04-27 06:00PM Shade 255 by 24
2024-04-27 07:30PM Shade 275 by 13
2024-04-27 09:00PM Shade 295 by 3


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 05:50AM Shade 59 by 1
2024-04-27 07:20AM Shade 79 by 10
2024-04-27 08:50AM Shade 99 by 20
2024-04-27 10:20AM Shade 121 by 30
2024-04-27 11:50AM Shade 146 by 37
2024-04-27 01:20PM Shade 174 by 41
2024-04-27 02:50PM Shade 202 by 39
2024-04-27 04:20PM Shade 228 by 34
2024-04-27 05:50PM Shade 251 by 25
2024-04-27 07:20PM Shade 272 by 15
2024-04-27 08:50PM Shade 292 by 5


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-03-02 08:10AM Shade 105 by 1
2024-03-02 09:40AM Shade 125 by 11
2024-03-02 11:10AM Shade 146 by 19
2024-03-02 12:40PM Shade 170 by 23
2024-03-02 02:10PM Shade 194 by 23
2024-03-02 03:40PM Shade 217 by 18
2024-03-02 05:10PM Shade 239 by 9


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-15 06:00AM Shade 72 by 1
2024-04-15 07:30AM Shade 91 by 12
2024-04-15 09:00AM Shade 111 by 23
2024-04-15 10:30AM Shade 134 by 33
2024-04-15 12:00PM Shade 160 by 39
2024-04-15 01:30PM Shade 189 by 41
2024-04-15 03:00PM Shade 217 by 36
2024-04-15 04:30PM Shade 241 by 28
2024-04-15 06:00PM Shade 262 by 17
2024-04-15 07:30PM Shade 281 by 5


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-15 06:00AM Shade 71 by 1
2024-04-15 07:30AM Shade 90 by 12
2024-04-15 09:00AM Shade 110 by 23
2024-04-15 10:30AM Shade 133 by 33
2024-04-15 12:00PM Shade 159 by 39
2024-04-15 01:30PM Shade 188 by 41
2024-04-15 03:00PM Shade 216 by 36
2024-04-15 04:30PM Shade 240 by 28
2024-04-15 06:00PM Shade 261 by 17
2024-04-15 07:30PM Shade 281 by 6


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-21 06:30AM Shade 66 by 1
2024-04-21 08:00AM Shade 85 by 11
2024-04-21 09:30AM Shade 105 by 22
2024-04-21 11:00AM Shade 128 by 31
2024-04-21 12:30PM Shade 153 by 38
2024-04-21 02:00PM Shade 181 by 40
2024-04-21 03:30PM Shade 210 by 38
2024-04-21 05:00PM Shade 235 by 31
2024-04-21 06:30PM Shade 257 by 21
2024-04-21 08:00PM Shade 277 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:00AM Shade 62 by 1
2024-04-27 07:30AM Shade 81 by 11
2024-04-27 09:00AM Shade 101 by 22
2024-04-27 10:30AM Shade 123 by 32
2024-04-27 12:00PM Shade 148 by 40
2024-04-27 01:30PM Shade 177 by 43
2024-04-27 03:00PM Shade 206 by 41
2024-04-27 04:30PM Shade 232 by 34
2024-04-27 06:00PM Shade 255 by 24
2024-04-27 07:30PM Shade 275 by 14
2024-04-27 09:00PM Shade 294 by 3


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:00AM Shade 61 by 1
2024-04-27 07:30AM Shade 81 by 11
2024-04-27 09:00AM Shade 101 by 22
2024-04-27 10:30AM Shade 122 by 32
2024-04-27 12:00PM Shade 148 by 40
2024-04-27 01:30PM Shade 177 by 43
2024-04-27 03:00PM Shade 206 by 41
2024-04-27 04:30PM Shade 232 by 34
2024-04-27 06:00PM Shade 255 by 24
2024-04-27 07:30PM Shade 275 by 14
2024-04-27 09:00PM Shade 294 by 3


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-27 06:00AM Shade 61 by 1
2024-04-27 07:30AM Shade 80 by 11
2024-04-27 09:00AM Shade 100 by 22
2024-04-27 10:30AM Shade 122 by 32
2024-04-27 12:00PM Shade 147 by 40
2024-04-27 01:30PM Shade 176 by 43
2024-04-27 03:00PM Shade 205 by 41
2024-04-27 04:30PM Shade 232 by 34
2024-04-27 06:00PM Shade 254 by 25
2024-04-27 07:30PM Shade 274 by 14
2024-04-27 09:00PM Shade 294 by 3

Change Regions:
Buy Me a Coffee at ko-fi.com
If you enjoyed this or found it helpful, please consider buying an espresso to keep the flow going.

Show Known Issues